Tarieven per 1 september 2026
Op deze pagina informeert CRV u over de meest gangbare en actuele tarieven van CRV-producten en -diensten. Deze tarieven gelden vanaf 1 september 2026.
Heeft u meerdere locaties, dan betekent dit dat u voor al uw dieren op alle locaties gaat betalen. U krijgt één deelname van een CRV-product of -applicatie voor al uw locaties.
De prijzen van het actuele stierenaanbod zijn te raadplegen op de betreffende stierenkaart of in de CRV-webshop.
Informatieproducten
| CRV Managementpakket | ||
|---|---|---|
| Vast bedrag | Per maand | € 8,30 |
| 1e - 200e dier | Per dier per maand | € 0,41 |
| 201e - 400e dier | Per dier per maand | € 0,21 |
| 401e-600e dier | Per dier per maand | € 0,10 |
| 601e dier en daarboven | Per dier per maand | € 0,02 |
Het CRV Managementpakket bestaat uit CRV Dier, CRV Bedrijf, CRV Fokkerij en CRV Mineraal.
| CRV Dier | ||
|---|---|---|
| Vast bedrag | Per maand | € 1,60 |
| 1e - 200e dier | Per dier per maand | € 0,17 |
| 201e - 400e dier | Per dier per maand | € 0,08 |
| 401e-600e dier | Per dier per maand | € 0,04 |
| 601e dier en daarboven | Per dier per maand | € 0,01 |
| CRV Bedrijf | ||
|---|---|---|
| Vast bedrag | Per maand | € 1,60 |
| 1e - 200e dier | Per dier per maand | € 0,12 |
| 201e - 400e dier | Per dier per maand | € 0,06 |
| 401e-600e dier | Per dier per maand | € 0,03 |
| 601e dier en daarboven | Per dier per maand | € 0,01 |
| CRV Fokkerij | ||
|---|---|---|
| Vast bedrag | Per maand | € 1,60 |
| 1e - 200e dier | Per dier per maand | € 0,12 |
| 201e - 400e dier | Per dier per maand | € 0,06 |
| 401e-600e dier | Per dier per maand | € 0,03 |
| 601e dier en daarboven | Per dier per maand | € 0,01 |
| Merkertesten | ||
|---|---|---|
| 1e - 10e merkertest | Per merkertest | € 31,95 |
| 11e - 20e merkertest | Per merkertest | € 30,95 |
| 21e - 30e merkertest | Per merkertest | € 29,95 |
| 31e - 50e merkertest | Per merkertest | € 27,95 |
| 51e merkertest en daarboven | Per merkertest | € 26,95 |
| CRV Mineraal | ||
|---|---|---|
| Basistarief (inclusief bemestingsplan) | Per bedrijf per jaar | € 110,00 |
| 1e - 200e dier | Per aanwezig dier | € 1,40 |
| 201e - 400e dier | Per aanwezig dier | € 0,70 |
| 401e-600e dier | Per aanwezig dier | € 0,35 |
| 601e dier en daarboven | Per aanwezig dier | € 0,17 |
CRV Mineraal wordt per jaar afgenomen en gefactureerd.
| CRV FosfaatPlanner | ||
|---|---|---|
| Basistarief | Per bedrijf per jaar | € 51,00 |
| 1e - 200e dier | Per dier met fosfaatrecht | € 0,95 |
| 201e - 400e dier | Per dier met fosfaatrecht | € 0,55 |
| 401e dier en daarboven | Per dier met fosfaatrecht | € 0,35 |
CRV FosfaatPlanner wordt per jaar afgenomen en gefactureerd.
| DigiKlauw | ||
|---|---|---|
| Abonnement DigiKlauw | Per bedrijf per kwartaal | € 8,90 |
| MPR-uitslag – op papier | ||
|---|---|---|
| MPR-uitslag | Per uitslag | € 8,00 |
| Koe-Attenties – op papier | ||
|---|---|---|
| Koe-attenties | Per levering | € 4,00 |
| Koe-attenties | Per melkkoe per kwartaal | € 0,38 |
| StierAdviesProgramma (SAP) | ||
|---|---|---|
| Abonnement SAP/StierWijzer | Per bedrijf per maand | € 3,90 |
| Abonnement SAP/StierWijzer Budget | Per bedrijf per maand | € 1,95 |
| SAP/StierWijzer | Per dier per maand | € 0,19 |
| FokkerijOverzicht | ||
|---|---|---|
| Fokkerij-overzicht | Per bedrijf per kwartaal | € 11,00 |
| Fokkerij-overzicht | Per dier/drachtigheid per overzicht | € 0,27 |
| KoeKaart – op papier | ||
|---|---|---|
| KoeKaart deelname | Per kaart | € 1,35 |
| KoeKaart aanvraag | Per kaart | € 5,15 |
| CRV-Overzichten | ||
|---|---|---|
| CRV-stallijst aanvraag | Per levering | € 7,90 |
| Rundveestaat aanvraag | Per levering | € 24,95 |
| Duurzaamheidsmonitor (digitaal) aanvraag | Per levering | € 7,60 |
| Veedata opstart | ||
|---|---|---|
| Veedata opstartbestand | Per levering | € 25,25 |
| Veehouderij (EVH) | Per dier | € 0,55 |
| Veehouderij en Fokkerij (EVFW) | Per dier | € 0,62 |
| Veehouderij en Veevoeding (EVVO) | Per dier | € 0,59 |
| Veehouderij, Fokkerij en Veevoeding (EVFV) | Per dier | € 0,64 |
| Registratie en Veevervanging (ERV) | Per dier | € 0,37 |
| Veehouderij (EVE) | Per dier | € 0,68 |
| Veehouderij en Fokwaarden (EVFE) | Per dier | € 0,74 |
| Veedata mutaties | ||
|---|---|---|
| Veedata mutatiebestand | Per levering | € 3,50 |
| Veehouderij (EVH) | Per melkkoe per kwartaal | € 0,44 |
| Veehouderij en Fokkerij (EVFW) | Per melkkoe per kwartaal | € 0,54 |
| Veehouderij en Veevoeding (EVVO) | Per melkkoe per kwartaal | € 0,47 |
| Veehouderij, Fokkerij en Veevoeding (EVFV) | Per melkkoe per kwartaal | € 0,57 |
| Registratie en Veevervanging (ERV) | Per dier per kwartaal | € 0,15 |
| Veehouderij (EVE) | Per dier per kwartaal | € 0,16 |
| Veehouderij en Fokwaarden (EVFE) | Per dier per kwartaal | € 0,19 |
| Retourbericht EDI-I&R | ||
|---|---|---|
| Retourbericht EDI-I&R | Per bedrijf per jaar | €25,25 |
| Retourbericht EDI-I&R | Per dier per jaar | € 0,30 |
Exterieur
| Fokkerijadvies achter de koe | ||
|---|---|---|
| Basistarief voor bedrijfsinspectiedeelnemers | Per bedrijf per maand | € 3,90 |
| Basistarief voor niet-bedrijfsinspectiedeelnemers | Per bedrijf per maand | € 11,70 |
| Variabel tarief | Per dier per maand | € 0,39 |
Kunstmatige inseminatie
| Insemineren | ||
|---|---|---|
| Basistarief* | Per bezoek | € 13,95 |
| Inseminatie* | Per handeling | € 7,45 |
* Geldt voor inseminaties, herinseminaties en et-inseminaties
| Insemineren op afroep | ||
|---|---|---|
| Opgave na opgavetijden (vraag bij uw inseminator naar de opgavetijden in uw regio) | Extra per afroep | € 11,55 |
| Vruchtbaarheidsadvies | ||
|---|---|---|
| Basistarief | Per bezoek | € 13,95 |
| Per uur | € 135,00 |
| Dracht-/tochtcontrole | ||
|---|---|---|
| Dracht-/tochtcontrole basistarief | Indien geen inseminatie | € 13,95 |
| Dracht-/tochtcontrole rectaal (door inseminator) | Indien geen inseminatie | € 7,45 |
| Tochtcontrole | Indien wel inseminatie | € 3,55 |
| Scannen op dracht basistarief | Per bezoek | € 34,75 |
| Scannen op dracht | Per minuut bedrijfstijd | € 2,70 |
| Stikstof | ||
|---|---|---|
| Basistarief | Per bezoek/levering | € 20,50 |
| Stikstofvulling | Per vat | € 9,70 |
Embryotransplantatie
| Embryotransplantatie | ||
|---|---|---|
| Basistarief | Per bezoek | € 64,85 |
| Transplantatie | Embryo: vers / ethyleenglycol / glycerol | € 74,95 |
| Laatstekansembryo | per embryo | € 175,00 |
| Embryowinning (spoelen) | ||
|---|---|---|
| Basistarief | Per bezoek | € 78,95 |
| Eerste spoeling op bedrijf | Per spoeling | € 362,50 |
| Tweede spoeling op bedrijf en volgende spoeling | Per spoeling | € 274,35 |
| Nulspoeling | Per spoeling | € 183,30 |
| Invriezen embryo 1-10e embryo | Per embryo | € 41,45 |
| Invriezen 11e embryo of meer | Per embryo | € 26,20 |
| Bewaarkosten embryo’s | Vanaf 3 maanden, per 3 maanden | € 8,60 |
| Transportkosten | Spoedtransport of buiten distributieroute CRV per km | € 0,95 |
| Export klaarmaken | Administratiekosten excl. transport en excl. verzegeling door NVWA | € 78,00 |
| Embryoproductie (opu-ivp) | ||
|---|---|---|
| Basistarief | per bezoek | € 78,95 |
| Eerste eicelwinning op bedrijf | per winning | € 267,50 |
| Tweede eicelwinning op bedrijf | per winning | € 165,55 |
| Laboratoriumkosten | per winning | € 165,55 |
| Embryoproductie (ivp) | per geproduceerd embryo | € 116,70 |
Vruchtbaarheid op Maat
| Vruchtbaarheid op Maat |
|---|
| De tarieven zijn afhankelijk van het aantal handelingen dat u jaarlijks gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met uw fokkerijspecialist voor een aanbod op maat. |
Ovalert
| Ovalert | ||
|---|---|---|
| Ovalert Basis vast | Per bedrijf per maand | € 2,50 |
| Ovalert Basis variabel | Per aanwezig dier per maand | € 0,10 |
Melkproductieregistratie
| Melkproductieregistratie (MPR) | ||
|---|---|---|
| MPR deelname | Per maand | € 23,80 |
| Celgetalbepaling | Per monster | € 0,36 |
| MPR Dracht | Per test per dier | € 5,35 |
| Gebruik tru-testmeter door monsternemer | Per tru-testmeter per monstername | € 3,00 |
| Huur tru-testmeter MEB | Per tru-testmeter per maand | € 2,20 |
| Bezorgkosten | Per bezoek | € 23,20 |
| Ophaalkosten | Per bezoek | € 23,20 |
| Monsternemer | ||
|---|---|---|
| Monsternemer | Per bezoek | € 11,90 |
| Monsternemer | Per minuut | € 0,55 |
| Robotmonstername | ||
|---|---|---|
| Aansluitservice | Per robot | € 10,90 |
| Afsluitservice | Per robot | € 10,90 |
| Huur ORI/Lely Sampler | Per robot | € 17,65 |
| Huur DeLaval VMX | Per robot | € 17,65 |
| Huur GEA | Per robot | € 24,00 |
| Huur Lely XY Shuttle | Per robot | € 24,00 |
| Huur CRV-B10 | Per robot | € 17,65 |
Registratie
| Registratiekaart | ||
|---|---|---|
| Maandelijkse verzending | Per kaart | € 2,70 |
| Registratiekaart directe verzending | Per kaart | € 3,15 |
| Registratiekaart aanvraag | Per aanvraag per kaart | € 4,55 |
| Geboortebewijs | ||
|---|---|---|
| Geboortebewijs | Per bewijs | € 2,25 |
| Geboortebewijs aanvraag | Per bewijs | € 3,40 |
| DHZ-inseminatie / natuurlijke dekking / samenweiding | ||
|---|---|---|
| Verwerkingskosten | Per 1e dhz-inseminatie / natuurlijke dekking / samenweiding | € 2,05 |
| Toeslag handmatige verwerking | Per inseminatie / dekking / samenweiding | € 0,73 |
Algemeen
| Abonnementen (per 1-1-2026) | ||
|---|---|---|
| Abonnement Veeteelt | Per jaar | € 119,00 |
| Abonnement VeeteeltVlees | Per jaar | € 108,00 |
| Combi-abonnement Veeteelt en VeeteeltVlees | Per jaar | € 180,00 |
Coöperatie Koninklijke CRV u.a.
Algemeen – Coöperatie CRV
| Algemeen | ||
|---|---|---|
| Lidmaatschap coöperatie | Inclusief abonnement Veeteelt | € 115,00 |
Informatieproducten – Coöperatie CRV
| Stambomen | ||
|---|---|---|
| Stamboom 2 generaties – op papier | Per stamboom | € 6,35 |
| Stamboom 2 generaties – online | Per stamboom | € 5,50 |
| Stamboom 3 generaties – op papier | Per stamboom | € 10,00 |
| Stamboom 3 generaties – online | Per stamboom | € 6,85 |
| Stamboom buitenland – op papier, Frans/Engels | Per stamboom | € 19,05 |
| Stamboom buitenland – online, Frans/Engels | Per stamboom | € 12,90 |
Exterieur – Coöperatie CRV
| Exterieurbeoordeling | ||
|---|---|---|
| Bezoeksbijdrage bedrijfsinspectie | Per bezoek | € 57,50 |
| Bedrijfsinspectie | Per dier | € 10,80 |
Registratie – Coöperatie CRV
| Stamboekregistratie | ||
|---|---|---|
| Deelname stamboekregistratie | Per bedrijf per jaar | € 19,25 |
| Bijdrage basisregistratie | Per aanwezig dier per kwartaal | € 0,34 |
| Registratie | Per kalf | € 0,84 |
| Stamboekregistratie importdieren | ||
|---|---|---|
| Registratie 1e - 10e vrouwelijk dier | Per dier | € 29,90 |
| Registratie 11e - 30e dier | Per dier | € 18,75 |
| Registratie bij 31e dier en daarboven | Per dier | € 10,30 |
| Registratie mannelijk dier | Per dier | € 44,95 |
| Stalnaam | ||
|---|---|---|
| Uitgifte stalnaam | € 62,50 | |
| Deelname stalnaam | Per jaar | € 31,25 |
| Afstammingsonderzoeken | ||
|---|---|---|
| Opstartkosten dna-onderzoek | Per onderzoek | € 15,45 |
| Vastleggen dna-profiel SNP | Per dier | € 22,65 |
| Vastleggen dna-profiel Microsatelliet | Per dier | € 51,20 |
| Zoötechnisch certificaat | ||
| Officieel zoötechnisch certificaat | Per kaart | € 21,25 |
Alle tarieven zijn in euro’s exclusief btw en gelden vanaf 1 september 2026 (prijs)wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van Coöperatie CRV ua, CRV Holding BV en CRV BV van toepassing, zoals gedeponeerd bij de KVK te Arnhem onder nummer 09125050, die wij op het eerste verzoek kosteloos toezenden. De vermelde bedragen zijn afgerond op 2 decimalen. Deze tarievenkaart is een samenvatting van de meest voorkomende tarieven.
Met deze tarievenkaart informeert CRV u over de meest gangbare en actuele tarieven van CRV-producten en -diensten. De prijzen van het actuele stierenaanbod zijn te raadplegen op de betreffende stierenkaart of in de CRV-webshop. De genoemde prijzen op de tarievenkaart betreffen brutoprijzen. CRV biedt een aantal kortingen op de tarieven, bijvoorbeeld internetbestelkorting of korting bij automatische betaling. Lees hier meer over de kortingen die CRV biedt.
