Op deze pagina informeert CRV u over de meest gangbare en actuele tarieven van CRV-producten en -diensten. Deze tarieven gelden vanaf 1 september 2024.
Heeft u meerdere locaties, dan betekent dit dat u voor al uw dieren op alle locaties gaat betalen. U krijgt één deelname van een CRV-product of -applicatie voor al uw locaties.
De prijzen van het actuele stierenaanbod zijn te raadplegen op de betreffende stierenkaart of in de CRV-webshop.
Informatieproducten
CRV Managementpakket | | |
---|
Vast bedrag | Per maand | € 8,30 |
1e - 200e dier | Per dier per maand | € 0,37 |
201e - 400e dier | Per dier per maand | € 0,19 |
401e-600e dier | Per dier per maand | € 0,10 |
601e dier en daarboven | Per dier per maand | € 0,02 |
Het CRV Managementpakket bestaat uit CRV Dier, CRV Bedrijf, CRV Fokkerij en CRV Mineraal.
CRV Dier | | |
---|
Vast bedrag | Per maand | € 1,60 |
1e - 200e dier | Per dier per maand | € 0,15 |
201e - 400e dier | Per dier per maand | € 0,08 |
401e-600e dier | Per dier per maand | € 0,04 |
601e dier en daarboven | Per dier per maand | € 0,01 |
| | |
CRV Bedrijf | | |
---|
Vast bedrag | Per maand | € 1,60 |
1e - 200e dier | Per dier per maand | € 0,10 |
201e - 400e dier | Per dier per maand | € 0,05 |
401e-600e dier | Per dier per maand | € 0,03 |
601e dier en daarboven | Per dier per maand | € 0,01 |
| | |
CRV Fokkerij | | |
---|
Vast bedrag | Per maand | € 1,60 |
1e - 200e dier | Per dier per maand | € 0,10 |
201e - 400e dier | Per dier per maand | € 0,05 |
401e-600e dier | Per dier per maand | € 0,03 |
601e dier en daarboven | Per dier per maand | € 0,01 |
| | |
Merkertesten | | |
---|
1e - 10e merkertest | Per merkertest | € 29,95 |
11e - 20e merkertest | Per merkertest | € 28,95 |
21e - 30e merkertest | Per merkertest | € 27,95 |
31e - 50e merkertest | Per merkertest | € 25,95 |
51e merkertest en daarboven | Per merkertest | € 24,95 |
| | |
VeeManager Compleet | | |
---|
Basistarief | Per bedrijf per maand | € 9,90 |
1e - 200e dier | Per aanwezig dier per maand | € 0,43 |
201e - 400e dier | Per aanwezig dier per maand | € 0,21 |
401e dier en daarboven | Per aanwezig dier per maand | € 0,10 |
| | |
VeeManager (basis + modules) | | |
---|
Basistarief | Per bedrijf per module per maand | € 2,15 |
Module Registratie | Per aanwezig dier per maand | € 0,08 |
Module MPR | Per aanwezig dier per maand | € 0,08 |
Module Vruchtbaarheid | Per aanwezig dier per maand | € 0,08 |
Module Diergezondheid | Per aanwezig dier per maand | € 0,08 |
Module Fokkerij | Per aanwezig dier per maand | € 0,08 |
| | |
CRV Mineraal | | |
---|
Basistarief (inclusief bemestingsplan) | Per bedrijf per jaar | € 99,60 |
1e - 200e dier | Per aanwezig dier | € 1,16 |
201e - 400e dier | Per aanwezig dier | € 0,58 |
401e-600e dier | Per aanwezig dier | € 0,29 |
601e dier en daarboven | Per aanwezig dier | € 0,12 |
CRV Mineraal wordt per jaar afgenomen en gefactureerd.
CRV FosfaatPlanner | | |
---|
Basistarief | Per bedrijf per jaar | € 48,60 |
1e - 200e dier | Per dier met fosfaatrecht | € 0,84 |
201e - 400e dier | Per dier met fosfaatrecht | € 0,49 |
401e dier en daarboven | Per dier met fosfaatrecht | € 0,32 |
CRV FosfaatPlanner wordt per jaar afgenomen en gefactureerd.
DigiKlauw | | |
---|
Abonnement DigiKlauw | Per bedrijf per kwartaal | € 8,20 |
| | |
MPR-uitslag – op papier | | |
---|
MPR-uitslag | Per uitslag | € 7,25 |
| | |
Koe-Attenties – op papier | | |
---|
Koe-attenties | Per levering | € 3,50 |
Koe-attenties | Per melkkoe per kwartaal | € 0,35 |
| | |
StierAdviesProgramma (SAP) | | |
---|
Abonnement SAP/StierWijzer | Per bedrijf per maand | € 3,80 |
Abonnement SAP/StierWijzer Budget | Per bedrijf per maand | € 1,96 |
SAP/StierWijzer | Per dier per maand | € 0,17 |
| | |
FokkerijOverzicht | | |
---|
Fokkerij-overzicht | Per bedrijf per kwartaal | € 10,20 |
Fokkerij-overzicht | Per dier/drachtigheid per overzicht | € 0,25 |
| | |
KoeKaart – op papier | | |
---|
KoeKaart deelname | Per kaart | € 1,10 |
KoeKaart aanvraag | Per kaart | € 4,45 |
| | |
CRV-Overzichten | | |
---|
CRV-stallijst aanvraag | Per levering | € 7,30 |
Rundveestaat aanvraag | Per levering | € 23,10 |
Duurzaamheidsmonitor (digitaal) aanvraag | Per levering | € 6,95 |
| | |
Veedata opstart | | |
---|
Veedata opstartbestand | Per levering | € 23,25 |
Veehouderij (EVH) | Per dier | € 0,51 |
Veehouderij en Fokkerij (EVFW) | Per dier | € 0,58 |
Veehouderij en Veevoeding (EVVO) | Per dier | € 0,55 |
Veehouderij, Fokkerij en Veevoeding (EVFV) | Per dier | € 0,60 |
Registratie en Veevervanging (ERV) | Per dier | € 0,35 |
Veehouderij (EVE) | Per dier | € 0,63 |
Veehouderij en Fokwaarden (EVFE) | Per dier | € 0,69 |
| | |
Veedata mutaties | | |
---|
Veedata mutatiebestand | Per levering | € 3,20 |
Veehouderij (EVH) | Per melkkoe per kwartaal | € 0,40 |
Veehouderij en Fokkerij (EVFW) | Per melkkoe per kwartaal | € 0,50 |
Veehouderij en Veevoeding (EVVO) | Per melkkoe per kwartaal | € 0,43 |
Veehouderij, Fokkerij en Veevoeding (EVFV) | Per melkkoe per kwartaal | € 0,53 |
Registratie en Veevervanging (ERV) | Per dier per kwartaal | € 0,13 |
Veehouderij (EVE) | Per dier per kwartaal | € 0,14 |
Veehouderij en Fokwaarden (EVFE) | Per dier per kwartaal | € 0,17 |
| | |
Retourbericht EDI-I&R | | |
---|
Retourbericht EDI-I&R | Per bedrijf per jaar | €23,35 |
Retourbericht EDI-I&R | Per dier per jaar | € 0,28 |
Kunstmatige inseminatie
Insemineren | | |
---|
Basistarief* | Per bezoek | € 12,20 |
Inseminatie* | Per handeling | € 6,85 |
* Geldt voor inseminaties, herinseminaties en et-inseminaties
Insemineren op afroep | | |
---|
Opgave na opgavetijden (vraag bij uw inseminator naar de opgavetijden in uw regio) | Extra per afroep | € 10,65 |
Vruchtbaarheidsadvies | | |
---|
Basistarief | Per bezoek | € 12,20 |
| Per uur | € 123,00 |
Dracht-/tochtcontrole | | |
---|
Dracht-/tochtcontrole basistarief | Indien geen inseminatie | € 12,20 |
Dracht-/tochtcontrole rectaal (door inseminator) | Indien geen inseminatie | € 6,85 |
Tochtcontrole | Indien wel inseminatie | € 3,25 |
Scannen op dracht basistarief | Per bezoek | € 29,80 |
Scannen op dracht | Per minuut bedrijfstijd | € 2,50 |
Stikstof | | |
---|
Basistarief | Per bezoek/levering | € 17,95 |
Stikstofvulling | Per vat | € 8,50 |
Alle tarieven zijn in euro’s exclusief btw en gelden vanaf 1 september 2024 (prijs)wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van Coöperatie CRV ua, CRV Holding BV en CRV BV van toepassing, zoals gedeponeerd bij de KVK te Arnhem onder nummer 09125050, die wij op het eerste verzoek kosteloos toezenden. De vermelde bedragen zijn afgerond op 2 decimalen. Deze tarievenkaart is een samenvatting van de meest voorkomende tarieven.
Met deze tarievenkaart informeert CRV u over de meest gangbare en actuele tarieven van CRV-producten en -diensten. De prijzen van het actuele stierenaanbod zijn te raadplegen op de betreffende stierenkaart of in de CRV-webshop. De genoemde prijzen op de tarievenkaart betreffen brutoprijzen. CRV biedt een aantal kortingen op de tarieven, bijvoorbeeld internetbestelkorting of korting bij automatische betaling. Lees hier meer over de kortingen die CRV biedt.