Voor NVI is de gemiddelde stijging in betrouwbaarheid 9 procent. In Tabel 1 zijn de betrouwbaarheden van de NVI en zijn onderdelen weergeven met het nieuwe en oude systeem.
Tabel 1. Betrouwbaarheden fokwaarden NVI van jonge genomic stieren zonder dochters (gebaseerd op geboortejaar 2020).
Kenmerk | Btbh oud | Btbh nieuw | Verschil |
NVI | 60 | 69 | +9 |
Inet | 70 | 76 | +6 |
BVK | 46 | 49 | +3 |
Levensduur | 56 | 78 | +22 |
Uiergezondheid | 49 | 69 | +20 |
Vruchtbaarheid | 54 | 59 | +5 |
Klauwgezondheid | 39 | 68 | +29 |
Geboorte-index | 63 | 71 | +8 |
Uier | 72 | 86 | +14 |
Beenwerk | 64 | 80 | +16 |
Meer informatie over de Single Step is te vinden in blog en de Q&A.